| Nama merek: | HongCe |
| Nomor Model: | SH-20 |
| Moq: | 1 Set |
| harga: | Negotiatable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 20 set per bulan |
Mesin Uji Dampak Charpy
Rangkaian penguji dampak charpy ini dirancang dan diproduksi sesuai dengan persyaratan standar IS0179-1992 dan JB / T8762-1992. Mesin ini digunakan untuk menentukan sifat Dampak Charpy dari bahan non-logam seperti plastik kaku, nilon, serat kaca yang diperkuat plastik, keramik dan sebagainya.
| Barang | SH-20 | SH-20A | SH-20B | SH-20C |
| Cara melepaskan kendali | Kontrol elektronik | Kontrol elektronik | Kontrol elektronik | Kontrol elektronik |
| Nilai numerik ditampilkan | Pointer | Tampilan digital | Pointer | Tampilan digital |
| Energi pendulum bob (J) | 1, 2,4, 5 | 1, 2,4,5 | 7.5,15,25, 50 | 7.5, 15, 25,50 |
| Saat pendulum bob (NM) | 1J PL = 0,516, 2J PL = 1.031, 4J PL = 2,062, 5J PL = 2,578 | 1J PL = 0,516, 2J PL = 1.031, 4J PL = 2,062, 5J PL = 2,578 | 7.5J PL = 3.866, 15J PL = 7.733,25J PL = 12.889,50J PL = 25.777 | 7.5J PL = 3.866, 15J PL = 7.733, 25J PL = 12.889, 50J PL = 25.777 |
| Tanda min seale | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| Kecepatan dampak m / s | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 |
| Pra-elevasi pendulum bob | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Jarak dari pusat poros pendulum ke pusat sampel (mm) | 221 | 221 | 380 | 380 |
| Radius fillet dari rahang (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sudut pisau impak | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
| Radius fillet dari pisau impak | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Berat dasar mesin | Ini lebih dari 40 kali dari bandul terberat bob dan bisa disesuaikan dengan stasiun horisontal | Ini lebih dari 40 kali dari bandul terberat bob dan bisa disesuaikan dengan stasiun horisontal | Ini lebih dari 40 kali dari bandul terberat bob dan bisa disesuaikan dengan stasiun horisontal | Ini lebih dari 40 kali dari bandul terberat bob dan bisa disesuaikan dengan stasiun horisontal |
| Sumber Daya listrik | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ |
Dimensinya: 400mmx300mmx700mm, 80kg
| Jenis sampel | Panjang C | Lebar B | Tebal D | Dukungan jarak baris |
| Ⅰ | 80 | 10 | 4 | 60/62 |
| Ⅱ | 50 | 6 | 4 | 40 |
| Ⅲ | 120 | 15 | 10 | 70 |
| Ⅳ | 125 | 13 | 13 | 95 |