Nama merek: | HongCe |
Nomor Model: | HC9915 |
Moq: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 10 set per bulan |
IEC 61058 cabinet beban daya profesional colokan dan soket tester, sepenuhnya memverifikasi keamanan dan kinerja beban soket
Fitur utama produk:
Kabinet beban daya HC9915A adalah perangkat high-end yang dirancang untuk pengujian kinerja beban plug & socket, mengintegrasikan simulasi beban arus tinggi, deteksi kenaikan suhu, dan analisis stabilitas.Apakah itu soket rumah tangga, colokan industri, atau antarmuka tumpukan pengisian energi baru, HC9915A dapat secara akurat mensimulasikan skenario beban nyata, memverifikasi kapasitas overload dan daya tahan soket,memastikan 100% kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional, dan membantu perusahaan cepat lulus sertifikasi dan merebut pasar global!
Standar referensi internasional:
IEC 60884 Persyaratan umum untuk colokan dan soket untuk rumah tangga dan tujuan serupa
IEC 60309 Soket industri dan kopling
UL 498 Sertifikasi keamanan soket standar Amerika
GB/T 2099 Spesifikasi umum untuk soket standar nasional Cina
EN 50075 Persyaratan khusus untuk colokan dan soket rumah tangga standar Eropa
Parameter teknis
Tidak. | Artikel | Parameter |
1 | Sumber Daya | AC380, 50Hz. |
2 | Tegangan V | Jangkauan 0 ~ 300V akurasi ± 5% |
3 | Saat ini A | Jangkauan 0 ~ 60A akurasi ± 5% |
4 | Kekuatan KW | Jangkauan 0-10KW, akurasi ±0,5% |
5 | Faktor Daya | Kisaran akurasi 0,3 sampai 0,98 ± 0,5% |
6 | Pemilihan beban | Resistif, Induktif dan Kapasitif beban tiga dalam satu, bisa disambung |
7 | Pemilihan Kapasitas | 70uf, 140uf, 73uf opsional |
8 | Mode output | Setiap daya, daya interval opsional |
9 | Hitung/Preset | 0999999 kali, dapat diatur sebelumnya |
10 | Kapasitas daya beban | 2*20KVA |
11 | Batas arus keluar | 60A, beban akan secara otomatis dipotong ketika di atas 63A |
12 | Batas tegangan output | 300V, beban akan secara otomatis dipotong ketika lebih dari 320V |
13 | Tekanan atmosfer | 80 ‰ 106 kPa |
14 | Suhu lingkungan | 5°40°C |
15 | Kelembaban relatif | (20%90) %RH |
16 | Lingkungan penggunaan | Tidak membutuhkan getaran keras, tidak ada getaran, tidak ada gangguan elektromagnetik, tidak ada debu, tidak ada bahan peledak, tidak ada gas korosif, membutuhkan tempat pembuangan panas yang baik |
17 | Dimensi dan berat |
L*W*H=1200*760*1830mm, 800kg |
Gambar untuk referensi:
Mendefinisikan keamanan dengan keahlian, memverifikasi kualitas dengan beban
HC9915A power load cabinet - biarkan setiap soket bertahan tes ketat dari pasar global!