Nama merek: | HongCe |
Nomor Model: | LTI-1 |
Moq: | 1 Set |
harga: | Negotiatable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 15 set per bulan |
Peralatan Pengujian Daya Tarik Pengujian Suhu Rendah Alat Uji
Informasi produk:
Aparatus HT untuk uji dampak pada suhu rendah menegaskan standar IEC60884 gambar 27 dan gambar 42. Yang pertama cocok untuk uji benturan kawat sedangkan yang terakhir diterapkan untuk uji benturan plug, socket, switch, kawat dan saluran listrik.
Parameter teknik:
Perangkat ini digunakan dengan cryostat. Ini harus dimasukkan ke dalam bantalan karet spons dengan ketebalan 40mm.
Ketinggian jatuh: 10 ~ 250mm dapat disesuaikan.
Sampel uji dampak suhu rendah | Standar | Berat drop hammer (g) | Ketinggian dampak mm | Ucapan |
Kotak soket dan selungkup listrik yang serupa | GB2099.1-2008 klausul24.4, gambar 27 | 1000 ± 2 | 100 | standar |
Baut dengan selubung insulasi | GB2099.1-2008 klausul30.4, gambar 42 | 100 ± 1 | 100 | standar |
Kabel listrik dengan selubung PVC | GB2951.4 klausul8.5, gambar 2 | 100.200,300,400, 500,600,750,1000,1250,1500g | 100 | Pilihan |
Untuk contoh peletakan kabel, berat palu yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Diameter eksternal dari sampel (D / mm) | Berat drop hammer / g |
D≤4.0 | 100 |
4,0 < D≤6.0 | 200 |
6.0 < D≤9.0 | 300 |
9.0 < D≤12.5 | 400 |
12,5 < D≤20.0 | 500 |
20.0 < D≤30.0 | 750 |
30,0 < D≤50.0 | 1000 |
50.0 < D≤75.0 | 1250 |
75,0 < D | 1500 |
Untuk sampel kabel fleksibel dan kabel telekomunikasi, berat dari palu yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Diameter luar dari sampel D / mm | Berat drop hammer / g |
D≤6 | 100 |
6.0 < D≤10.0 | 200 |
10.0 < D≤15.0 | 300 |
15.0 < D≤25.0 | 400 |
25,0 < D≤35.0 | 500 |
35,0 < D | 600 |