Nama merek: | HongCe |
Nomor Model: | RK2671CM |
Moq: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T / T |
Kemampuan Penyediaan: | 20 set per Bulan |
IEC 60884-1 Peralatan Uji IEC Hi-pot (Penahan Tegangan) Tester 5kv / 10kv 1000VA
Standar: IEC 60669.1 ayat 16, IEC 60884-1 2013 ayat 17
Aplikasi: Perangkat ini digunakan untuk pengujian arus tinggi dan kebocoran, untuk mendeteksi kekuatan tegangan peralatan rumah tangga atau produk serupa
Sampel uji: Peralatan rumah tangga, peralatan penerangan, alat pemanas listrik, kabel dan kabel listrik, dll
Fitur: Dapat secara intuitif, akurat dan cepat menguji tegangan gangguan, arus bocor, dan indikator kinerja keselamatan listrik lainnya dari berbagai objek, dan dapat digunakan sebagai sumber tegangan tinggi untuk menguji kinerja komponen dan seluruh mesin.
Parameter:
Model | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM | |||
Kisaran Tegangan Output (AC / DC) | 0 ~ 5kv / 10kv | 0 ~ 5kv / 10kv | 0 ~ 5kv / 10kv | |||
Resolusi Tegangan | 10V | 10V | 10V | |||
Akurasi Tegangan | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |||
Arus bocor (AC) | 0-2 / 20mA | 0-2 / 20 / 50mA | 0-2 / 20 / 100mA | |||
Arus bocor (DC) | 0-2 / 10mA | 0-2 / 20mA | 0-2 / 20mA | |||
Resolusi saat ini | 0 ~ 2mA: 1μA 2 ~ 20mA: 10μA |
0 ~ 2mA: 1μA 2 ~ 20mA: 10μA 20 ~ 50mA: 100μA |
0 ~ 2mA: 1μA 2 ~ 20mA: 10μA 20 ~ 100mA: 100μA |
|||
Akurasi saat ini | ± 5% | |||||
Pengaturan Waktu Pengukuran | 0s-99s, Pengaturan terus menerus dan manual | |||||
Daya output maksimum | 200VA | 500VA | 1000VA | |||
Kapasitor Transformer | 750VA | 1500VA | 5000VA | |||
Formulir Tampilan | Tampilan Digital LED | |||||
Persyaratan Daya | 220V ± 10%, 50Hz ± 5%, di bawah 30KW | |||||
Dimensi | 390 * 310 * 200mm | 443 * 390 * 200mm | 443 * 390 * 200mm | |||
Bobot | 15kg | 27kg | 32kg | |||
Tampilan gambar: