| Nama merek: | HongCe |
| Nomor Model: | HJ0608A |
| Moq: | 1 Set |
| harga: | Negotiatable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 SET/bulan |
Kabel Pasokan Peralatan Rumah Tangga 4KW IEC60335 Kontrol PLC Alat Uji Pelenturan
Standar: Klausul 23.3 dan 25.14 dari IEC 60335-1 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum, IEC60335-2-14 dan lain-lain.
Aplikasi: Ini digunakan untuk memeriksa apakah kabel suplai peralatan rumah tangga kecil (seperti teko kopi / setrika listrik) dan lampu cukup terlindungi dari pelenturan berlebihan saat memasuki peralatan.
Sampel uji: Peralatan rumah tangga kecil, seperti teko kopi, setrika listrik, pemanggang roti, luminer dan lain-lain.
Fitur:Stasiun uji, sudut uji, tegangan beban dapat disesuaikan.Siklus pengujian, kecepatan, tegangan, dan lain-lain dapat diatur sebelumnya.
Parameter teknik:
| Nama barang | Parameter |
| Sudut lentur | 0-360 °.Dapat diatur sebelumnya |
| Kecepatan melenturkan | 0 ~ 60 rpm, dapat diatur sebelumnya |
| Waktu ujian | 0 ~ 999999 kali, dapat diatur dan ditampilkan |
| Kekuasaan | 120V 60Hz |
| Kontrol | Kontrol yang dapat diprogram PLC |
| Menyetir | Motor servo |
| Operasi | Operasi cerdas layar sentuh |
| Konfigurasi | 0 ~ 4KW transformator, arus uji dapat ditampilkan |
| bantalan | Maks.30kg |
| Stasiun uji | 1 stasiun |
| Perlengkapan spesimen | Perlengkapan universal, dengan pengukur rotasi tengah |
| Beban beban | 5N * 1,10N * 1 |
| Standar | IEC 60335-1, IEC 60335-2-14, GB4706.1, GB2099 |
Pemeliharaan
Kesalahan dan Perawatan Umum
| Tidak. | Kesalahan | Alasan | Perlakuan |
|
1 |
Nyalakan tombol POWER, tetapi lampu indikator tidak menyala | Catu daya eksternal tidak terhubung | Silakan sambungkan ke catu daya eksternal |
| Sekringnya rusak | Cari tahu alasannya dan ganti sekringnya. | ||
| Lampu indikator rusak | Ganti lampunya | ||
|
2 |
Nyalakan tombol POWER, Layar sentuh tidak berfungsi | Catu daya DC24V internal bermasalah | Ganti catu daya DC24V |
| Layar sentuh rusak | Ganti layar sentuh | ||
| 3 | Layar sentuh tidak ada respons | Koneksi ke PLC longgar | Hubungkan kembali |
| Layar sentuh rusak | Ganti layar sentuh | ||
| 4 | Memuat daya tanpa catu daya | Soket beban rusak | Ganti soketnya |
| Sekringnya rusak | Ganti sekering | ||
|
5 |
Tekan tombol Start, tetapi manipulator tidak berfungsi. |
Nilai tampilan dan nilai preset waktu pengujian adalah sama | Tekan Hitungan Dihapus |
| Tombol E-STOP tidak diatur ulang | Lepaskan tombol E-STOP | ||
| Ada benda asing di mesin, mesin macet | Hapus benda asing | ||
| Itu tidak dalam mode uji otomatis | Tekan tombol Mulai | ||
| Koneksi ke motor melonggarkan | Hubungkan kembali | ||
| Tidak dalam posisi awal | Kepulangan | ||
| 6 | Kebisingan | Kecepatan putar rendah atau terlalu tinggi | Atur ulang kecepatan |
| Koneksi ke motor melonggarkan | Hubungkan kembali |
![]()
![]()